
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-12-08 Origin: taiwan, prov.of china, All year 2017 Supplier Transaction record 9 item ,Importing country:Russia
HScode 2
Times 9
Amount 929417.84
Parters 2
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190416 | File NO. | 10103080/160419/0020781 |
| Importer | ООО "Армаселль" ![]() |
||
| Importer code | 7721683645 | ||
| Importer address | 125493, город Москва, Смольная улица, 14, оф.1505 | ||
| Supplier | ARMACELL GMBH SIA ENGURE AS AGENT ONLY ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | D-48153, MUNSTER, ROBERT-BOSCH STRASSE 10 | ||
| Manufacturer | ARMACELL UK LTD | ||
| NotifyParty | ООО "АРМАСЕЛЛЬ" | ||
| Notifier address | 125493, МОСКОВСКАЯ ОБЛ, город МОСКВА, улица СМОЛЬНАЯ, дом 14, ОФИС 1505 | ||
| Origin | united kingdom | Loading country | Germany |
| HScode | 3209100009 | ||
| Product description | ЭМУЛЬСИОННАЯ ТИКСОТРОПНАЯ ПИГМЕНТИРОВАННАЯ БЕЗГАЛОГЕНОВАЯ КРАСКА (ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ) НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ СОСТОИТ ИЗ: АКРИЛОВОГО СОПОЛИМЕРА, НЕОРГАНИЧЕСКОГО НАПОЛНИТЕЛЯ, ПИГМЕНТОВ, ВОДЫ И ДОБАВОК, НЕ АЭРОЗОЛЬНАЯ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЭМАЛЬЮ, СЛУЖИТ ЗАЩИТОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦTranslation | ||
| Brand | ARMAFINISH | ||
| Quantity | 0 | Quantity unit | - |
| Weight | 14.08 | Gross weight | 14.88 |
| Incoterms | FCA | ||
| Total price(USD) | 90.98 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 0 | Unit price USD (weight) | 6.4616 |
-
2HS Code
-
9Times
-
929417.84Amount
-
2Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 8211920000 | Taiwan,China | - | - | ||
| 20170701 | 8211920000 | taiwan, prov.of china | - | - | ||
| 20170701 | 8211920000 | taiwan, prov.of china | - | - | ||
| 20171001 | 8211920000 | taiwan, prov.of china | - | - | ||
| 20170701 | 8211100000 | taiwan, prov.of china | - | - | ||
| 20170601 | 8211920000 | taiwan, prov.of china | - | - | ||
| 20170401 | 8211920000 | Taiwan,China | - | - | ||
| 20170401 | 8211920000 | Taiwan,China | - | - | ||
| 20171001 | 8211920000 | taiwan, prov.of china | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail